A fluorpolymer-fodrad membranventilär en -korrosionsbeständig avstängnings-/reglerventil med en fluoroplastisk (som PTFE eller FEP) foder inuti ventilkroppen (flödeskanal och tätningsyta) och utrustad med ett fluorpolymermembran. Flödeskanalen öppnas eller stängs genom att membranet höjs eller sänks eller kläms ihop.
Fluorpolymerfodret och fluorpolymermembranet isolerar tillsammans mediet från ventilkroppens substrat (mest gjutjärn eller kolstål), vilket förhindrar korrosion. Den har fördelar som "stark korrosionsbeständighet", "ingen död-vinkelförsegling" och "noll mediakontamination", i enlighet med GB/T 12239 och HG/T 4084 standarder. Det används ofta i kemiska, metallurgiska och farmaceutiska industrier för att transportera frätande medier som starka syror, alkalier och organiska lösningsmedel.
GNEE Group är en ledande tillverkare av industriventiler som tillhandahåller ventillösningar och kundanpassningstjänster till kunder över hela världen.Valve Compliance Certificates – Ladda ner här!
Fluor-Fodrad membranventil Tekniska parametrar
Storleksområde: DN15–DN300
Tryckområde: PN6–PN16
Ändanslutning: Flänsad, gängad eller sockelsvets
Material: Duktilt järn eller kolstålkropp med PTFE/FEP-foder
Tätningar: Fluor-Fodrat EPDM- eller PTFE-membran
Ventildesign: Rak-genomgående eller fördämnings-kroppsdesign
Ansikte mot ansikte: ISO 5752 / DIN EN 558
Ändanslutning: ASME B16.5, EN 1092-1
Testning och inspektion: API 598, ISO 5208
Lämpligt medium: sura, alkaliska, frätande och hög-vätskor med hög renhet
Fluor-Fodrad diafragmaventilstruktur och princip
Diafragma isolering
Ett mjukt membran av gummi eller fluorplast (som PTFE, FEP) isolerar helt den inre håligheten i ventilkroppen från drivkomponenterna (som ventilskaft och ventilskiva). Drivkomponenterna flyttar ventilskaftet via tryckluft, elektricitet eller manuell drift, vilket gör att membranet stiger, faller eller komprimeras, vilket öppnar eller stänger flödesbanan och förhindrar kontakt mellan mediet och metalldelarna.
Skydd av fluorfoder
Ventilhusets innervägg och flödesbana är fodrad med fluorplast (som PTFE, PFA), vilket bildar en korrosionsbeständig barriär-. Det fluorplastiska foderskiktet har en jämn tjocklek (2-5 mm) och är tätt bunden till substratet, vilket motstår erosion av starkt korrosiva medier som saltsyra, svavelsyra och salpetersyra.
Fluor-Fodrad membranventil Huvudreservdel Materialförteckning
| Inga. | Delens namn | Grått gjutjärn (Z) | Kolstål (C) | Rostfritt stål (P) | Rostfritt stål (R) | Rostfritt stål med låg kolhalt (Pₗ) | Rostfritt stål med låg kolhalt (Rₗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropp, omslag, skiva | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Skivstam | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | Foderlager | FEP (F46) / PFA (löslig PTFE) / PCTFE (F3) / PO (polyolefin) | |||||
| 4 | Membran | FEP (F46) / CR (neopren) / PFA (löslig PTFE) / FPDM (EPDM) | |||||
| 5 | Stammutter | ZCuAl10Fe3 | |||||
| 6 | Bult | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | Mutter | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | Handhjul | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
Fluor-Fodrad membranventils huvudanslutningsmått och vikt
Standardvärde (PN0.6MPa/PN1.0MPa)
| DN (mm) | NPS (tum) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | D0 | H1 | H2 | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4–Φ14 | 120 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 105 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 120 | 135 | 5 |
| 32 | 1-1/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4–Φ18 | 140 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 1-1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 140 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 2-1/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4/8–Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8–Φ23 | 300 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 400 | 400 | 560 | 105 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 30 | 12–Φ23 | 480 | 565 | 800 | 240 |
| 300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 32 | 12–Φ25 | 500 | 585 | 680 | 320 |
Fluor-Fodrad diafragmaventilfabrik

